苏州科益恒达科技有限公司
首页 | 联系方式 | 加入收藏 | 设为首页 | 手机站
产品目录
联系方式

联系人:业务部
电话:0512-5739498
邮箱:service@sccdthzy.com

当前位置:首页 >> 产品展示 >> 色谱、能谱仪器 >> 正文

Rtx-1毛细管柱(10123, 10124)

Rtx-1毛细管柱(10123, 10124)图片

所属目录:色谱、能谱仪器

搜索关键字:Rtx-1毛细管柱(10123, 10124)

信息简介:Rtx-1毛细管柱(10123, 10124)

详细信息:
“Rtx-1毛细管柱(10123, 10124)”详细介绍
产品特点:
通用毛细管柱---主要应用于分离检测溶剂杂质、PCB 同族物如亚哥老混合物、模拟蒸馏产物、滥用药物、气体、天然气加臭剂、含*化合物、香精油、烃类化合物、半挥发物、杀虫剂、氧化物等
温度范围:-60°C~350°C.
固定相:非极性,等同于USP G1,G2,G38.

产品应用:
主要应用于分离检测溶剂杂质、PCB 同族物如亚哥老混合物、模拟蒸馏产物、滥用药物、气体、天然气加臭剂、含*化合物、香精油、烃类化合物、半挥发物、杀虫剂、氧化物等

订货信息:
P/N ?品名 ?长度(m) ?内径(mm) ?膜厚(um) ?使用温度(℃)
41101 ?Rtx-1 ?10 ?0.10 ?0.10 ?-60 to 330/350
41103 ?Rtx-1 ?10 ?0.10 ?0.40 ?-60 to 320/340
40101 ?Rtx-1 ?10 ?0.18 ?0.20 ?-60 to 330/350
40110 ?Rtx-1 ?10 ?0.18 ?0.40 ?-60 to 320/340
10105 ?Rtx-1 ?15 ?0.25 ?0.10 ?-60 to 330/350
10120 ?Rtx-1 ?15 ?0.25 ?0.25 ?-60 to 330/350
10135 ?Rtx-1 ?15 ?0.25 ?0.50 ?-60 to 330/350
10150 ?Rtx-1 ?15 ?0.25 ?1.00 ?-60 to 320/340
10106 ?Rtx-1 ?15 ?0.32 ?0.10 ?-60 to 330/350
10121 ?Rtx-1 ?15 ?0.32 ?0.25 ?-60 to 330/350
10136 ?Rtx-1 ?15 ?0.32 ?0.50 ?-60 to 330/350
10151 ?Rtx-1 ?15 ?0.32 ?1.00 ?-60 to 320/340
10166 ?Rtx-1 ?15 ?0.32 ?1.50 ?-60 to 310/330
10181 ?Rtx-1 ?15 ?0.32 ?3.00 ?-60 to 280/300
10176 ?Rtx-1 ?15 ?0.32 ?5.00 ?-60 to 260/280
10107 ?Rtx-1 ?15 ?0.53 ?0.10 ?-60 to 320/340
10122 ?Rtx-1 ?15 ?0.53 ?0.25 ?-60 to 320/340
10137 ?Rtx-1 ?15 ?0.53 ?0.50 ?-60 to 310/330
10152 ?Rtx-1 ?15 ?0.53 ?1.00 ?-60 to 310/330
10167 ?Rtx-1 ?15 ?0.53 ?1.50 ?-60 to 310/330
10182 ?Rtx-1 ?15 ?0.53 ?3.00 ?-60 to 270/290
10177 ?Rtx-1 ?15 ?0.53 ?5.00 ?-60 to 270/290
10191 ?Rtx-1 ?15 ?0.53 ?7.00 ?-60 to 240/260
41102 ?Rtx-1 ?20 ?0.10 ?0.20 ?-60 to 330/350
41104 ?Rtx-1 ?20 ?0.10 ?0.40 ?-60 to 320/340
信息编辑:苏州科益恒达科技有限公司  字号:
上一条:安捷伦卡套柱 下一条:HP-5ms毛细管柱(G27)