苏州科益恒达科技有限公司
首页 | 联系方式 | 加入收藏 | 设为首页 | 手机站
产品目录
联系方式

联系人:业务部
电话:0512-5739498
邮箱:service@sccdthzy.com

当前位置:首页 >> 产品展示 >> 色谱、能谱仪器 >> 正文

DB-17毛细管柱(G3)

DB-17毛细管柱(G3)图片

所属目录:色谱、能谱仪器

搜索关键字:DB-17毛细管柱(G3)

信息简介:DB-17毛细管柱(G3)

详细信息:
“DB-17毛细管柱(G3)”详细介绍
产品特点:
?(50%-苯基)-甲基聚硅氧烷
?中等极性-比HP-50+的极性略强
?非常适用于确认分析
?键合和交联
?可用溶剂清洗
?相当于USP 固定相G3
相似的固定相:HP-50+,Rtx-50,CP-Sil 24 CB,(MPS-50),HP-17,SP-2250,SPB-50,ZB-50,AT-50

产品应用:
药物,乙二醇,农药,类固醇。
DB-17柱的色谱图
生命科学
?常规药物筛查
?游离类固醇

订货信息:
DB-17 & μSIL-DB-17
内径(m) ?长度(m) ?膜厚(μm) ?温度范围(oC) ?部件号
0.05 ?10 ?0.10 ?40至280/300 ?
0.10 ?10 ?0.10 ?40至280/300 ?
0.10 ?10 ?0.20 ?40至280/300 ?
0.10 ?20 ?0.10 ?40至280/300 ?
0.18 ?20 ?0.18 ?40至280/300 ?
0.18 ?20 ?0.30 ?40至280/300 ?
0.25 ?15 ?0.15 ?40至280/300 ?
0.25 ?15 ?0.25 ?40至280/300 ?
0.25 ?15 ?0.50 ?40至280/300 ?
0.25 ?30 ?0.15 ?40至280/300 ?
0.25 ?30 ?0.25 ?40至280/300 ?
0.25 ?30 ?0.50 ?40至280/300 ?
0.25 ?60 ?0.25 ?40至280/300 ?
0.32 ?15 ?0.15 ?40至280/300 ?
0.32 ?15 ?0.25 ?40至280/300 ?
0.32 ?15 ?0.50 ?40至280/300 ?
0.32 ?30 ?0.15 ?40至280/300 ?
0.32 ?30 ?0.25 ?40至280/300 ?
0.32 ?30 ?0.50 ?40至280/300 ?
0.32 ?60 ?0.25 ?40至280/300 ?
0.53 ?5 ?2.00 ?40至280/300 ?
0.53 ?15 ?0.25 ?40至260/280 ?
0.53 ?15 ?0.50 ?40至260/280 ?
0.53 ?15 ?1.00 ?40至260/280 ?
0.53 ?15 ?1.50 ?40至260/280 ?
0.53 ?30 ?0.25 ?40至260/280 ?
0.53 ?30 ?0.50 ?40至260/280 ?
0.53 ?30 ?1.00 ?40至260/280 ?
0.53 ?30 ?1.50 ?40至260/280 ?
0.53 ?60 ?1.00 ?40至260/280 ?
信息编辑:苏州科益恒达科技有限公司  字号:
上一条:安捷伦 DB-1301毛细管柱(G43)(货号:122-1332, 123-1332) 下一条:安捷伦 DB-FFAP毛细管柱(G35)